无码人妻精品一区二区,69精品丰满人妻无码视频a片,日本最新免费二区三区,少妇的肉体k8经典

產(chǎn)品與服務(wù)

產(chǎn)品中心

您當(dāng)前的位置:首頁 >> 帶式輸送機(jī)系列 >> 帶式輸送機(jī)

 

 
帶式輸送機(jī)


 加入時(shí)間:2019-12-12 13:49:44 

概述 

本公司主要生產(chǎn)TD75、TDII、QD80等型號的帶式輸送機(jī),由于具有輸送量大、結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)方便、成本低、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),因而廣泛地在冶金、建材、煤炭、交通、水電、糧食等部門用來輸送散狀物料或成件物品。根據(jù)輸送工藝的要求,可以用單機(jī)進(jìn)行輸送,也可以多臺或與其它輸送機(jī)組成水平或傾斜的輸送線。


 

基本布置形式


 

TD75、TDII型帶式輸送機(jī)******輸送量表

拖輥形式

承載

輸送速度

(m/s)

膠帶輸送寬度B(mm)
500 650 800 1000
 
1200 1400
輸送量(t/h)

0.8 78 130 - - - -
1.0 97
 
164 278 435 655 891
1.25 122 206 348 544 819 1115
1.6 156 264 445 696 1048 1427
2.0 191 323 546 853 1284 1748
2.5 232 391 664 1033 1556 2118
3.15 - - 824 1233 1858 2528
4.0 - - -
 
2202 2996

0.8 41 67
 
118 - - -
1.0 52 88 147 230 345 469
1.25 66 110 184 288 432 588
1.6 84 142 236 368 558 753
2.0 103 174 289 451 677 922
2.5 125 211 350 546 821 1117


 

QD80型輕型帶式輸送機(jī)******輸送量表

帶寬B(mm)

動(dòng)堆積角β

300 400 500 650 800 1000 1200
20° 30° 20° 30° 20° 30° 20° 30° 20° 30° 20° 30° 20° 30°

帶速

V

(米/秒)

平型輸送機(jī)******輸送能力Q°(米3/時(shí))帶速V(米/秒)
0.25 3.8 5.7 6.7 10 10.3 15.8 17.6 26.7 26.6 40.3 41.4 63.4 59.7 90.8
0.5 7.4 11.3 13.1 20.1 20.8 31.6 35 53.2 53 80.7 82.8 126 119 181
0.8 11.9 18.1 21.1 32.2 33.1 50.4 56 85.1 84.8 129 132 202 191 290
1.0 14.9 22.7 26.4 40.3 41.4 63 70 106
 
106 161 166 252 238 363
1.25 18.7 28.3 33.1 50.4 51.8 78.8 87.6 133 133 202 207 315 298 454
1.6 23.8 36.2 42.3 64.6 66.3 101 112 170 170 258 265 402 382 581
2.0 29.8 45.4 53 80.6 82.8 126 140 213 212 322 331.2 504 476.9 725.7
2.5 37.3 56.7 66.2 100.8 103.5 157.5 174.9 266 265 403 414 630 596.2 907
槽形輸送機(jī)******輸送能力Q°(米3/時(shí))帶速V(米/秒)
0.25 9.1 10.7 18.3 21 28.6 32.9 48.3 55.6 73.1 84.1 114 131 165 189
0.5 18.2 21.4 36.6 42.1 57.2 65.8 96.7 111 146 168 229 263 329 378
0.8 29.1 34.2 58.4 67.3 91.4 105 155 178 234 269 366 420 527 606
1.0 36.3 42.8 73.1 84.1 114 131 193 222 293 336 457 526 658 757
1.25 45.4 53.4 87.8 105 143 164 242 278 366 420 572 657 823 946
1.6 58.1 68.4 117 135 183 210 309 355 486 538 732 846 1053 1211
2.0 72.7 85.6 146 168 229 263 386 444 585 673 914 1051 1317 1513
2.5 90.7 107 183 210 286 329 483 555 731 841 1143 1314 1646 1892

 

 

 

 


Copyright ? 2019 江蘇廣能重工有限公司  蘇ICP備15026302號